请根据您近一周的感觉来进行评分,数字的顺序依次为从无、有时、经常、持续。[表中的1、2、3、4,代表分数]
1.我为便秘烦恼。1 2 3 4
2.我要哭或想哭。1 2 3 4
3.我夜间睡眠不好。1 2 3 4
4.我的性功能正常。4 3 2 1
5.我感到体重减轻。1 2 3 4
6.我无故感到疲劳。1 2 3 4
7.我的心跳比平时快。1 2 3 4
8.我的生活很有意义。4 3 2 1
9.我感到早晨心情最好。4 3 2 1
10.我吃饭像平时一样多。4 3 2 1
11.我对未来感到有希望。4 3 2 1
12.我比平时更容易激怒。1 2 3 4
13.我感到情绪沮丧,郁闷。 1 2 3 4
14.我的头脑像往常一样清楚。4 3 2 1
15.我觉得决定什么事很容易。4 3 2 1
16.我坐卧不安,难以保持平静。1 2 3 4
17.我做事情像平时一样不感到困难。4 3 2 1
18.我仍旧喜爱自己平时喜爱的车西。4 3 2 1
19.我感到自己是有用的和不可缺少的人。4 3 2 1
结果分析:指标为总分。将19个项目的各个得分相加,即得粗分。标准分等于粗分乘以1.25后的整数部分。总粗分的正常上限为41分,标准总分为53分。